鹿児島のマンション大規模修繕・大規模改修工事はマンションにお住いの皆様の暮らしと安全そして資産価値をお守りするマンション大規模修繕工事鹿児島.comにお任せください。
住商産業株式会社 鹿児島営業所
TEL099-204-0995

大規模修繕・改修工事の実績

マンション大規模修繕工事福岡.comを運営しております住商産業株式会社が行った大規模改修・修繕工事をご紹介。外部にリンクします。

お住いのマンションに近い物件が見つかります

実績一覧表

物件名 階数 戸数 竣工年 工事費 住所
シティライフ田迎Ⅲ10282001年21万円熊本市南区田井島
コアマンションネクステージ平成さくら通り5462001年96万円熊本市南区馬渡
ヴィオラ新屋敷8201999年170万円熊本市中央区新屋敷
コアマンション国分ネクステージ11602001年115万円霧島市国分中央
ファーストヴィラ武蔵ケ丘ルネッサンス10252006年135万円熊本市北区武蔵ケ丘
ディアマンション長嶺サウスステージ8252003年129万円熊本市東区長嶺南
アルフィーネ水前寺11362007年151万円熊本市中央区水前寺
第6鶴丸ハイツ中央8251982年244万円鹿児島市松原町
国分大善ビル11601995年165万円霧島市隼人町
パークサイド下郡15542004年100万円大分市下郡北
シティパル健軍13461991年105万円熊本市東区月出
コアマンション熊高前7331986年102万円熊本市中央区新大江
エイルマンション騎射場13482004年92万円鹿児島市下荒田
エイルマンション伊万里駅前13602006年111万円伊万里市新天町
エバーライフ永吉6352007年92万円鹿児島市永吉
ヴァインベール霧島14911990年92万円霧島市霧島田口
D’クラディア西田ヌーヴェルオーク10292005年155万円鹿児島市西田
アルバ松江城131042005年115万円八代市塩屋町
エイルマンション高麗町Ⅱ 15 54 2003年 93万円 鹿児島市高麗町
クレヴィータ高麗橋 15 37 2003年 121万円 鹿児島市高麗町
ロイヤルアーク京町 11 35 2000年 143万円 熊本市中央区京町
レクシアグランヒルズ橘中央通り 10 87 2013年 115万円 熊本市北区楡木
クレヴィータ上通り 12 34 2001年 138万円 熊本市中央区水道町
パストラルハイム水前寺 11 72 2003年 92万円 熊本市中央区水前寺
コアマンションネクステージ京町 10 26 2003年 127万円 熊本市西区池田
ロイヤルアーク寺塚 5 14 1997年 178万円 福岡市南区寺塚
フラワーマンション新町Ⅲ 11 49 1994年 55.7万円 熊本市中央区新町
チサンマンション大江 10 34 1989年 145万円 熊本市中央区大江
ダイアパレス水前寺通り 11 40 1995年 50万円 熊本市中央区水前寺
シティライフ新町 12 55 1996年 236万円 熊本市中央区新町
JGMヴェルデ西千石 14 51 2002年 110万円 鹿児島市西千石町
ニュー不yレックス清水本町 8 51 2000年 100万円 熊本市北区清水
シティマンション若葉 8 26 1989年 160万円 熊本市東区若葉
アーバン南高江 8 40 1989年 208万円 熊本市南区南高江
ダイアパレス高麗本通り 14 85 2002年 82万円 鹿児島市高麗町
第6フラワーマンション新町 12 40 1988年 90万円 熊本市中央区新町
ハイムサンシャイン 15 126 1980年 80万円 熊本市中央区
シティマンション代継橋 11 40 1992年 112万円 熊本市中央区本荘町
京町レジデンス 4 14 1982年 83万円 熊本市西区上熊本
サンパーク水前寺 12 12 2004年 97万円 熊本市中央区水前寺
ランドゥ-ルシティ久留米 14 37 2000年 130万円 久留米市通町
MJR桜坂 14 35 1992年 129万円 福岡市中央区谷
シティマンション八代緑町 6 17 1984年 46万円 八代市緑町
レーベンハイム・ロワ南熊本駅前 13 87 1993年 42万円 熊本市中央区南熊本
地建ビル 7 30 1974年 95万円 熊本市中央区黒髪
シティマンション水前寺 9 41 1986年 70万円 熊本市中央区水前寺
千代田レジデンス 6 76 1985年 30万円 熊本市中央区水前寺
ハウベスト本荘 9 90 1991年 55万円 熊本市駐九九本荘町
ハイムサンシャイン 15 124 1980年 熊本市中央区練兵町
コアマンション熊高前 7 36 1986年 45万円 熊本市中央区新大江
エトワール草葉 6 16 1977年 48万円 熊本市中央区草葉
コアマンション出水Ⅱ 8 40 1990年 59万円 熊本市中央区出水
コアマンション健軍東 5 35 1988年 36万円 熊本市東区沼山津
シティマンション迎町 11 39 1987年 51万円 熊本市中央区迎町
サザンハイツ 10 53 1986年 37万円 熊本市中央区荻原町
シティパル健軍 13 54 1991年 68万円 熊本市東区月出
アーバン都城 14 87 1992年 68万円 都城市小松原町
JGMシュリアン熊本北 10 92 1990年 55万円 熊本市北区八景水谷
アーバン南高江 8 40 1989年 67万円 熊本市南区南高江
第25プリンスマンション 10 38 1981年 87万円 熊本市中央区水前寺
クリーンハイツ 7 44 1973年 86万円 熊本市中央区京町
コアマンション月出 6 31 1990年 60万円 熊本市東区月出
ビラ白涛 2 10 139万円 上天草市矢野町
スカイハイツ新町 10 40 1987年 60万円 熊本市中央区新町
シティマンション水前寺公園 11 26 1988年 68万円 熊本市中央区水前寺公園
レジオンス高江 9 82 1990年 82 37万円 熊本市南区日吉
ライオンズマンション水前寺 6 18 1986年 111万円 熊本市中央区水前寺
エメラルドマンション新町 8 32 1990年 32万円 熊本市中央区新町
JGMヴェルデ尾ノ上 10 26 1999年 100万円 熊本市東区尾上
コアマンション室園台 3 54 1990年 65万円 熊本市北区室園町
フラワーマンション京町 7 64 1996年 46.5万円 熊本市中央区京町
上通りニューコーポ 10 37 1978年 73万円 熊本市中央区上林町
パークマンション水前寺公園 14 113 113 81万円 熊本市中央区水前寺
グランテージ世安 10 88 1991年 51万円 熊本市中央区世安
朝日プラザ坪井 13 100 1991年 24.8万円 熊本市中央区坪井
桜町ハイム 10 60 1980年 34万円 熊本市中央区桜町
ロマネスク上熊本Ⅱ 7 24 1991年 96万円 熊本市西区上熊本
アーバンパレス水前寺公園 7 17 1996年 129万円 熊本市中央区水前寺
ラウンドコート遊水公園 9 53 1995年 53万円 熊本市中央区坪井
ロイヤルシャトー徳王 10 90 1992年 88万円 熊本市北区徳王
フラワーマンション明午橋通 11 18 2001年 111万円 熊本市中央区南千反畑町
ニューフレックス新町 13 96 2004年 89万円 熊本市中央区新町
コアマンション上本町ネクステージ 14 78 2002年 93万円 鹿児島市上本町
エイルマンション平成ブラッサムアベニュー 4
50 2004年 154万円 熊本市南区馬渡
VIVRE田迎 7 29 1989年 96万円 熊本市南区出仲間
サーパス平成第2 10 96 2001年 102万円 熊本市中央区本山
エバーライフ平成東 9 77 2004年 75万円 熊本市南区田迎
シティマンション水前寺公園 11 26 1988年 73万円 熊本市中央区水前寺公園
スプラウトマンション大牟田 13 60 2002年 89万円 大牟田市一浦町
シティライフ新町Ⅱ 14 49 2002年 75万円 熊本市中央区新町
コアマンションネクステージ熊本東 9 63 2000年 95万円 熊本市東区長嶺東
じゅうグランドマンションマキシム神水橋 5 18 1989年 89万円 熊本市東区健軍
フラワーマンション白川公園 10 43 2000年 86万円 熊本市中央区南千反畑町
ニューフレックス清水本町 8 51 2000年 46万円 熊本市北区清水本町
サーパス若葉 8 24 1989年 95.8万円 熊本市東区若葉
シティマンション新大江 11 32 1989年 86万円 熊本市中央区新大江
サーパスシティ熊本 14 182 1992年 68万円 熊本市中央区本山
フラワーマンション錦ケ丘公園 9 69 1995年 60万円 熊本市東区尾ノ上
ダイアパレス水前寺駅通り 11 40 1995年 64万円 熊本市中央区水前寺
アメニティ参番館 10 89 1993年 34万円 熊本市東区長嶺東
シティマンション水前寺駅通り 11 30 1991年 29万円 熊本市中央区水前寺
ロマネスク新町 8 27 1990年 61万円 熊本市中央区新町
ロマネスク京町台ルネッサンス 10 17 1991年 103万円 熊本市西区出町
アーク延岡大貫 11 49 1991年 27万円 延岡市大貫町
ガーデンヒルズ武蔵 3 38 1992年 57万円 熊本市北区龍田
九品寺サンシャイン 10 27 1986年 109万円 熊本市中央区九品寺
ロマネスク水前寺 6 34 1990年 54万円 熊本市中央区出水
ロマネスク上熊本 5 16 1990年 65万円 熊本市西区花園
ビブレ本山 14 73 1992年 72万円 熊本市中央区本山町
ビブレ健軍 6 23 1989年 88万円 熊本市東区新外
フラワーマンション新町Ⅲ 11 49 1994年 61万円 熊本市中央区新町
シティマンション国府 9 28 1985年 70万円 熊本市中央区国府

住商産業のお問合せ方針

マンション大規模修繕を含めマンションに関することはどんな些細な疑問でもお気軽にお問合せください。長年の知識や経験をもとに、私たちが客観的にあなたの疑問にお答えします。お急ぎの場合はお電話でのお問い合わせが便利です。

ご返信のメールアドレスだけでもOK! 

メールでのお問い合わせも営利・営業目的ではありませんので、メールには個人を特定できるようなお名前・ご住所等のご記入は任意で、入力必須項目はメールアドレスのみです。

2営業日以内に返信が無いときは恐れ入りますがお電話願います。